一、出租资产概况
为确保国有资产保值增值,根据《成都市金牛区区属国有企业资产出租管理办法》、《成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司国有资产出租管理实施细则》文件规定,成都市金牛国投城市运营管理有限公司(以下简称业主方)拟将管理且具备出租条件的“金牛区金科西路196号6栋3层1号”等60处资产在成都市公共资源交易服务中心对外公开招租。
二、挂网底价及出租期限
依据《金牛国投集团国有资产出租管理实施细则(试行)》(金国投司发〔2026〕12号)第三章第十条“资产评估及出租底价”的规定,我司已委托四川同轩房地产土地资产评估有限公司对上述资产的租金价格进行评估,并出具《成都市金牛区银桂桥一巷、金科西路、成华西街等共计60处商业、住宅、办公、库房用房地产租赁价格评估报告》(同轩房评字(2026)T021号),拟以评估价为底价对外公开招租。租赁条件如下:
序号 | 权属单位 | 资产地址 | 资产面积(㎡) | 面积类型 | 挂网底价(元/月) | 租赁年限(年) | 递增规则 | 装修免租期 | 竞价保证金 | 竞价加价 |
1 | 国投产投 | 银桂桥一巷1栋52号 | 8.9 | 测绘建筑面积 | 623 | 2至5年整年可选(具体年限由双方在合同中明确) | 每年递增1% | 1 | 2000 | 10元/月或其整倍数 |
2 | 国投建设 | 金牛区金科西路196号6栋3层1号 | 205.2 | 测绘建筑面积 | 4104 | 3 | 12000 | |||
3 | 国投运营 | 成华西街299号1栋附201号(1栋2层1号)、成华西街299号1栋附203号(1栋2层2号)、成华西街299号1栋附205号(1栋2层3号) | 226.78 | 产权建筑面积 | 6350 | 3 | 19000 | |||
4 | 国投运营 | 成都市金牛区成华西街299号2栋附101号 | 142.44 | 产权建筑面积 | 8546 | 3 | 26000 | |||
5 | 国投运营 | 成都市金牛区成华西街299号2栋附104号 | 84.7 | 产权建筑面积 | 5506 | 2 | 17000 | |||
6 | 国投运营 | 成都市金牛区成华西街299号2栋附106号 | 63.66 | 产权建筑面积 | 4138 | 2 | 12000 | |||
7 | 国投运营 | 成华西街299号2栋附109号(2栋1层11号) | 25.49 | 产权建筑面积 | 1657 | 1 | 5000 | |||
8 | 国投运营 | 成都市金牛区成华西街299号2栋附108号 | 29.85 | 产权建筑面积 | 1940 | 1 | 6000 | |||
9 | 国投运营 | 成都市金牛区成华西街299号2栋附125号 | 103.87 | 产权建筑面积 | 5194 |
2至5年整年可选(具体年限由双方在合同中明确) |
每年递增1% | 2 | 16000 |
10元/月或其整倍数 |
10 | 国投运营 | 成都市金牛区成华西街299号3栋附115号 | 37.97 | 产权建筑面积 | 2468 | 1 | 7000 | |||
11 | 国投运营 | 成都市金牛区成华西街299号3栋附122号 | 128.62 | 产权建筑面积 | 6431 | 2 | 19000 | |||
12 | 国投运营 | 成都市金牛区成华西街299号3栋附124号 | 27.98 | 产权建筑面积 | 1539 | 1 | 5000 | |||
13 | 国投运营 | 成都市金牛区成华西街197号 | 60.8 | 产权建筑面积 | 6080 | 2 | 18000 | |||
14 | 国投运营 | 成都市金牛区成华西街299号4栋附123号 | 61.09 | 产权建筑面积 | 3665 | 2 | 11000 | |||
15 | 国投运营 | 成都市金牛区成华西街203号附201号 | 70.42 | 产权建筑面积 | 1972 | 2 | 6000 | |||
16 | 国投运营 | 龙湖上城2栋1层附114号 | 28.68 | 产权建筑面积 | 1864 | 1 | 6000 | |||
17 | 国投运营 | 成都市金牛区成华西街203号附248号 | 105.85 | 产权建筑面积 | 6351 | 2 | 19000 | |||
18 | 国投运营 | 成都市金牛区成华西街299号5栋附127号 | 36.12 | 产权建筑面积 | 2348 | 1 | 7000 | |||
19 | 国投运营 | 成都市金牛区成华西街299号5栋附130号 | 49.16 | 产权建筑面积 | 3195 |
2至5年整年可选(具体年限由双方在合同中明确) |
每年递增1% | 1 | 10000 |
10元/月或其整倍数 |
20 | 国投运营 | 成都市金牛区成华西街299号5栋附132号 | 51.48 | 产权建筑面积 | 3346 | 1 | 10000 | |||
21 | 国投运营 | 成都市金牛区成华西街299号5栋附134号 | 66.83 | 产权建筑面积 | 4344 | 2 | 13000 | |||
22 | 国投运营 | 成都市金牛区成华西街299号6栋附130号 | 101.46 | 产权建筑面积 | 6088 | 2 | 18000 | |||
23 | 国投运营 | 成华西街231号(3栋1层3号) | 114.12 | 产权建筑面积 | 11412 | 2 | 34000 | |||
24 | 国投运营 | 成华西街227号(3栋1层4号) | 56.49 | 产权建筑面积 | 5649 | 1 | 17000 | |||
25 | 国投运营 | 成华西街299号4栋附120号(4栋1层21号) | 40.54 | 产权建筑面积 | 2635 | 1 | 8000 | |||
26 | 国投运营 | 成华西街299号5栋附125号(5栋1层18号) | 78.07 | 产权建筑面积 | 5075 | 2 | 15000 | |||
27 | 国投运营 | 二环路西三段181号院内1栋1楼附2号房 | 8.4 | 测绘套内建筑面积 | 336 | 1 | 1000 | |||
28 | 国投运营 | 一环路北二段34号附21号 | 8.84 | 测量建筑面积 | 486 |
2至5年整年可选(具体年限由双方在合同中明确) |
每年递增1% | 1 | 1000 |
10元/月或其整倍数 |
29 | 国投运营 | 营中巷11号13号 | 60.48 | 测绘套内建筑面积 | 1814 | 1 | 5000 | |||
30 | 国投运营 | 青羊西路3栋侧 | 20 | 测量建筑面积 | 300 | 1 | 1000 | |||
31 | 国投运营 | 马鞍街45号后院平房 | 305.4 | 测绘套内建筑面积 | 3054 | 4 | 9000 | |||
32 | 国投运营 | 城隍庙东巷52号6层1号 | 60.78 | 测绘套内建筑面积 | 1094 | 2 | 3000 | |||
33 | 国投运营 | 韦家碾三路217号和219号 | 60.44 | 测绘套内建筑面积 | 3022 | 2 | 9000 | |||
34 | 国投运营 | 韦家碾三路239 | 108.95 | 测绘套内建筑面积 | 5448 | 2 | 16000 | |||
35 | 国投运营 | 西体路11号附3、4号 | 45.33 | 产权建筑面积 | 1813 | 1 | 5000 | |||
36 | 国投运营 | 一环路北二段100号附7号 | 20 | 测量建筑面积 | 1100 | 1 | 3000 | |||
37 | 国投运营 | 北站西一巷9号附26号 | 23 | 划拨产权面积 | 1150 |
2至5年整年可选(具体年限由双方在合同中明确) |
每年递增1% | 1 | 3000 |
10元/月或其整倍数 |
38 | 国投运营 | 二环路北二段233号6栋3号 | 47.6 | 产权建筑面积 | 1904 | 1 | 6000 | |||
39 | 国投运营 | 九里堤中路52号附3号 | 63.55 | 产权建筑面积 | 2542 | 2 | 8000 | |||
40 | 国投运营 | 一环路北二段62号附4号 | 40 | 测量建筑面积 | 2200 | 1 | 7000 | |||
41 | 国投运营 | 一环路北二段62号附5号 | 40 | 测量建筑面积 | 2200 | 1 | 7000 | |||
42 | 国投运营 | 成都市金牛区二环路北二段233号7幢1跃2楼2号、3号、4号、5号(九里堤中路52号附4号、附5号、1-2层) | 227.82 | 产权建筑面积 | 9113 | 3 | 27000 | |||
43 | 国投集团 | 抚琴北一巷7号1栋3楼 | 48.91 | 测绘建筑面积 | 685 | 1 | 2000 | |||
44 | 国投集团 | 金琴路34号 | 43.93 | 测绘套内建筑面积 | 4393 | 1 | 13000 | |||
45 | 国投集团 | 金琴路32号 | 21.12 | 测绘套内建筑面积 | 2112 | 2至5年整年可选(具体年限由双方在合同中明确) | 每年递增1% | 1 | 6000 | 10元/月或其整倍数 |
46 | 国投集团 | 茶店子西街36号1栋1单元11层1102号、1103号 | 288.48 | 产权建筑面积 | 5770 | 2 | 17000 | |||
47 | 国投集团 | 茶店子西街36号1栋1单元12层1201号、1204号、1205号 | 274.55 | 产权建筑面积 | 5491 | 2 | 16000 | |||
48 | 国投集团 | 城隍庙东巷43号附4号 | 17.26 | 测绘套内建筑面积 | 1036 | 1 | 3000 | |||
49 | 国投集团 | 西安北路二巷30号附1号及二楼 | 189.3 | 测绘套内建筑面积 | 3786 | 3 | 11000 | |||
50 | 国投集团 | 成化街3号附5号(现门牌号为:成华街3号附5号) | 31 | 产权建筑面积 | 1395 | 1 | 4000 | |||
51 | 国投集团 | 育英南路136号附8号 | 14.93 | 测绘建筑面积 | 1493 | 1 | 50000 | |||
52 | 国投集团 | 蜀明东路10号附8号 | 21.22 | 测绘建筑面积 | 2122 | 1 | 50000 | |||
53 | 国投集团 | 蜀明东路10号附32号 | 24.41 | 测绘建筑面积 | 2441 | 2至5年整年可选(具体年限由双方在合同中明确) | 每年递增1% | 1 | 50000 | 10元/月或其整倍数 |
54 | 国投集团 | 蜀明东路10号附34号 | 77.15 | 测绘建筑面积 | 6172 | 2 | 50000 | |||
55 | 国投集团 | 长庆路4号附8号 | 54.42 | 产权建筑面积 | 2449 | 1 | 7000 | |||
56 | 国投集团 | 蜀西路55号4栋12号、13号(蜀西路55号附33-39号) | 268.42 | 产权建筑面积 | 13421 | 3 | 40000 | |||
57 | 国投集团 | 蜀西路55号7栋5号(蜀西路55号附13号-15号) | 134.21 | 产权建筑面积 | 6711 | 2 | 20000 | |||
58 | 国投集团 | 营门口路309号4单元7楼11号 | 95.24 | 产权建筑面积 | 1619 | 1 | 5000 | |||
59 | 国投集团 | 花照壁中横街434号 | 96.96 | 产权建筑面积 | 6302 | 1 | 19000 | |||
60 | 国投集团 | 新和理想家1层08号(现门牌号为蜀兴南街8号附7) | 88.36 | 产权建筑面积 | 5302 | 2 | 16000 | |||
合计 | 4937.03 |
| 222796 |
|
|
|
|
| ||
三、意向承租方资格条件
竞卖主题勾选如下:
☑个人☑个体工商户☑公司(不含分公司)☑社会团体☑分支机构☑事业单位☑机关☑合伙企业□其他
本次招租不接受联合报名且不接受涉外竞租。
四、组织方式
根据《关于印发成都市属国有企业资产招商管理办法的通知》以及《金牛区区属国有企业资产出租管理办法(试行)》(金牛府办函〔2025〕33号)文件规定,按照公开、公平、公正的原则,进入成都市公共资源交易服务中心现状公开招租。
五、信息发布
委托进入成都市公共资源交易服务中心公开招租,在成都市公共资源交易服务中心网站发布信息,发布日期为10个工作日,并同步在金牛区政府官网、集团官网发布招租信息。
六、竞价方式
按照《成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价实施细则》、《成都市公共资源交易服务中心资产出租类项目网络竞价竞买须知》、《成都市公共资源交易服务中心网络竞价系统竞买人操作指南》执行。
七、合同签订与租金收取
1、竞得人应在业主方通知签订《房屋租赁合同》后5个工作日内完善合同签订手续,同时交纳合同履约保证金和第一轮租金,履约保证金按首期两个月租金标准交纳,第一轮租金按三个月租金交纳,以后租金承租方应每次提前15日交纳三个月的租金,以此类推。
2、竞得人放弃中标资格或逾期不签订合同,则视为竞得人放弃承租权,竞得人交纳的竞买保证金将由业主方全额没收不予退还。
八、物业交付
1、物业交付时间以业主方通知为准。
2、业主方通知竞得人签订房屋移交手续后视为完成房屋交付。
3、业主方至通知竞得人交房起5个工作日后,竞得人逾期不接收房屋,则视为自动放弃承租权,竞得人已交纳的租金和保证金将由业主方全额没收不予退还。
4、房屋交付以现状移交,意向承租方报名则视为对标的物的权利及物理现状等相关情况及瑕疵全面了解认可,并自行承担包括但不限于所获取的标的物信息不全面、误解等而产生的相应后果。
九、其他
1、意向承租人需自行确认现场标的物地址,如因派出所变更标的物地址等相关原因,所造成意向承租人竞价失误的情况,由意向承租人自行承担责任。
2、本次出租标的面积结果可能与实际面积不一致,本次出租标的最终以实际现状出租,且不影响本次出租和成交价款。
3、合同期限内,符合要求的承租方,可按规定享受装修免租期,按首期租金标准在第二期应交租金中抵扣。
4、中标价格不包含物业费、管理费、水电气等相关费用。
5、根据《成都市餐饮服务业油烟污染防治管理办法》第二章“源头防治”中第十一条“禁止选址规定”:“禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内、按照规划用途不得开办餐饮服务项目的展览馆、博物馆、图书馆、档案室等主体建筑内新建、改建、扩建产生油烟的餐饮服务项目。”的相关要求,意向承租方在竞标前自行到现场及有关部门确认标的是否能做为产生油烟的餐饮服务场所使用。
6、承租人不得擅自转租资产,如确因特殊情况需要转租的,需由承租人向出租方提出书面申请,转租期限不得超过承租人剩余租赁期限。承租方使用资产作为商业经营用途的,需自行办理营业、税务、消防等与合法经营相关的证照、许可。
7、承租人应对承租的物业房屋内的人身安全和财产安全承担安全责任,确保经营业态符合相关管理要求。因在物业房屋内发生的事故,包括但不限于斗殴、火灾、烟雾、水浸或任何物质的溢漏等造成的人身、财产损失,由承租人自行承担处理。
8、第56、第57号标的物可能会存在漏水现象,由承租人自行维修并承担维修的全部费用。
9、此项目按照成都交易集团有限公司(以下简称“交易集团”)相关要求,需向交易集团支付服务费,具体金额按照交易集团的要求支付:项目交易费用按成交租赁合同首年首月一个月租金金额支付交易服务费及溢价部分年租金的10%收取,交易服务费由竞得人与出租方共同承担(各自承担一半)。此项目交易服务费由出租方垫付,竞租成功后由竞得人支付相应部分给出租方,意向竞租人报名则视为接受上述条款。
成都市金牛国投城市运营管理有限公司
2026年5月27日