一、出租资产概况
为确保国有资产保值增值,根据《成都市金牛区区属国有企业资产出租管理办法》、《成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司国有资产出租管理实施细则》文件规定,成都市金牛国投城市运营管理有限公司(以下简称业主方)拟将管理且具备出租条件的“抚琴北二巷”等38处资产在成都市公共资源交易服务中心对外公开招租,具体情况如下:
序号 | 权属单位 | 资产地址 | 资产面积(㎡) | 面积类型 |
1 | 国投产投 | 抚琴北二巷 | 13 | 划拨产权面积 |
2 | 国投产投 | 安蓉路8号2-2-2-3号(2楼右边) | 76.03 | 产权建筑面积 |
3 | 国投集团 | 金牛区营康西路65号六单元4楼左侧 | 72.42 | 产权建筑面积 |
4 | 国投运营 | 金鱼街72号附1号 | 103 | 划拨产权面积 |
5 | 国投运营 | 营中巷7号9号 | 77.76 | 测绘套内建筑面积 |
6 | 国投运营 | 一环路西三段18号 | 140 | 测量建筑面积 |
7 | 国投运营 | 营门口路192号 | 21.6 | 测绘套内建筑面积 |
8 | 国投运营 | 五里墩支路1号附201二层 | 349.65 | 划拨产权面积 |
9 | 国投运营 | 五里墩支路1号附201三层 | 304 | 划拨产权面积 |
10 | 国投运营 | 一环路北二段100号附8号 | 31 | 测量建筑面积 |
11 | 国投集团 | 城隍庙东巷43号附2号 | 132.87 | 测绘套内建筑面积 |
12 | 国投集团 | 成化街3号附9号(实际地址为成华街3号附9号) | 15 | 产权建筑面积 |
13 | 国投集团 | 二环路北一段26号附15号 | 25.15 | 测量建筑面积 |
14 | 国投集团 | 二环路北一段26号附16号 | 28.83 | 测量建筑面积 |
15 | 国投集团 | 育英南路136号附2号 | 17.51 | 测绘建筑面积 |
16 | 国投集团 | 蜀明东路4号附7号 | 28.07 | 测绘建筑面积 |
17 | 国投集团 | 蜀明东路6号附13号 | 30 | 测绘建筑面积 |
18 | 国投集团 | 花照壁中横街468号 | 72.03 | 产权建筑面积 |
19 | 国投集团 | 花照壁中横街466号、464号 | 85.74 | 产权建筑面积 |
20 | 国投集团 | 花照壁上横街583号-589号 | 186.2 | 测量建筑面积 |
21 | 国投运营 | 成都市金牛区成华西街299号6栋附126号 | 38.34 | 产权建筑面积 |
22 | 国投集团 | 抚琴西南街4号附3号 | 75 | 测绘套内建筑面积 |
23 | 国投运营 | 洞子口北街5号附38号 | 33.67 | 测绘套内建筑面积 |
24 | 国投运营 | 一环路北二段62号附10号 | 36 | 测量建筑面积 |
25 | 国投运营 | 一环路北二段62号附8号 | 36 | 测量建筑面积 |
26 | 国投集团 | 长庆东一路7号、9号 | 304 | 产权建筑面积 |
27 | 国投集团 | 营和路68号70号 | 65.61 | 测绘套内建筑面积 |
28 | 国投集团 | 蜀明东路6号附3号 | 33.86 | 测绘建筑面积 |
29 | 国投集团 | 花照壁中横街486号 | 41.87 | 产权建筑面积 |
30 | 国投建设 | 金周路280号附10/11号 | 86.1 | 产权建筑面积 |
31 | 国投开发 | 银沙正街32号 | 11.8 | 测量建筑面积 |
32 | 国投开发 | 银沙正街34号 | 11.8 | 测量建筑面积 |
33 | 国投开发 | 银沙正街44号附1号 | 8 | 测量建筑面积 |
34 | 国投开发 | 银沙正街44号附2号 | 8 | 测量建筑面积 |
35 | 国投开发 | 银沙正街42号 | 8 | 测量建筑面积 |
36 | 国投开发 | 银沙正街48号附1号 | 8 | 测量建筑面积 |
37 | 国投开发 | 银沙正街48号附2号 | 8 | 测量建筑面积 |
|
| 合计 | 2623.91 |
|
二、招租底价及出租期限
依据《金牛国投集团国有资产出租管理实施细则》第三章第十条“资产评估及出租底价确定”的规定,我司已委托四川省金霖房地产评估有限公司对该资产的租金价格进行评估,并出具《成都市金牛区抚琴北二巷、安蓉路、营康西路等33处商业、住宅、市场、库房用房地产租赁价格评估报告》(川金评〔2025〕房估字第5158号)等2份评估报告,拟以评估价为底价对外公开招租。租赁条件如下:
序号 | 资产地址 | 出租 面积(㎡) | 挂网底价 (元/月) | 租赁期限(年) | 租金递增规则 | 装修免租期 | 竞价 保证金 | 竞价 加价 |
1 | 抚琴北二巷 | 13 | 390 | 5 | 每年递增1% | 1 | 2000 | 10元/月或其整倍数 |
2 | 安蓉路8号2-2-2-3号(2楼右边) | 76.03 | 1293 | 5 | 每年递增1% | 1 | 4000 | 10元/月或其整倍数 |
3 | 金牛区营康西路65号六单元4楼左侧 | 72.42 | 1304 | 5 | 每年递增1% | 1 | 4000 | 10元/月或其整倍数 |
4 | 金鱼街72号附1号 | 103 | 7725 | 5 | 每年递增1% | 2 | 25000 | 10元/月或其整倍数 |
5 | 营中巷7号9号 | 77.76 | 2722 | 5 | 每年递增1% | 2 | 8000 | 10元/月或其整倍数 |
6 | 一环路西三段18号 | 140 | 7000 | 5 | 每年递增1% | 2 | 20000 | 10元/月或其整倍数 |
7 | 营门口路192号 | 21.6 | 1620 | 5 | 每年递增1% | 1 | 4900 | 10元/月或其整倍数 |
8 | 五里墩支路1号附201二层 | 349.65 | 9091 | 5 | 每年递增1% | 3 | 30000 | 10元/月或其整倍数 |
9 | 五里墩支路1号附201三层 | 304 | 7600 | 5 | 每年递增1% | 3 | 30000 | 10元/月或其整倍数 |
10 | 一环路北二段100号附8号 | 31 | 1705 | 5 | 每年递增1% | 1 | 5000 | 10元/月或其整倍数 |
11 | 城隍庙东巷43号附2号 | 132.87 | 6644 | 5 | 每年递增1% | 2 | 20000 | 10元/月或其整倍数 |
12 | 成化街3号附9号(实际地址为成华街3号附9号) | 15 | 675 | 1 | 不递增 | 1 | 2000 | 10元/月或其整倍数 |
13 | 二环路北一段26号附15号 | 25.15 | 1761 | 5 | 每年递增1% | 1 | 5000 | 10元/月或其整倍数 |
14 | 二环路北一段26号附16号 | 28.83 | 2018 | 5 | 每年递增1% | 1 | 6000 | 10元/月或其整倍数 |
15 | 育英南路136号附2号 | 17.51 | 2101 | 5 | 每年递增1% | 1 | 6000 | 10元/月或其整倍数 |
16 | 蜀明东路4号附7号 | 28.07 | 3368 | 5 | 每年递增1% | 1 | 20000 | 10元/月或其整倍数 |
17 | 蜀明东路6号附13号 | 30 | 3600 | 5 | 每年递增1% | 1 | 20000 | 10元/月或其整倍数 |
18 | 花照壁中横街468号 | 72.03 | 7203 | 5 | 每年递增1% | 2 | 20000 | 10元/月或其整倍数 |
19 | 花照壁中横街466号、464号 | 85.74 | 8574 | 5 | 每年递增1% | 2 | 25000 | 10元/月或其整倍数 |
20 | 花照壁上横街583号-589号 | 186.2 | 5586 | 5 | 每年递增1% | 2 | 20000 | 10元/月或其整倍数 |
21 | 成都市金牛区成华西街299号6栋附126号 | 38.34 | 2876 | 5 | 每年递增1% | 1 | 9000 | 10元/月或其整倍数 |
22 | 抚琴西南街4号附3号 | 75 | 4500 | 5 | 每年递增1% | 2 | 13000 | 10元/月或其整倍数 |
23 | 洞子口北街5号附38号 | 33.67 | 1515 | 5 | 每年递增1% | 1 | 5000 | 10元/月或其整倍数 |
24 | 一环路北二段62号附10号 | 36 | 1980 | 5 | 每年递增1% | 1 | 6000 | 10元/月或其整倍数 |
25 | 一环路北二段62号附8号 | 36 | 1980 | 5 | 每年递增1% | 1 | 6000 | 10元/月或其整倍数 |
26 | 长庆东一路7号、9号 | 304 | 10640 | 5 | 每年递增1% | 4 | 100000 | 10元/月或其整倍数 |
27 | 营和路68号70号 | 65.61 | 3937 | 5 | 每年递增1% | 2 | 12000 | 10元/月或其整倍数 |
28 | 蜀明东路6号附3号 | 33.86 | 4063 | 5 | 每年递增1% | 1 | 12000 | 10元/月或其整倍数 |
29 | 花照壁中横街486号 | 41.87 | 4187 | 5 | 每年递增1% | 1 | 12000 | 10元/月或其整倍数 |
30 | 金周路280号附10/11号 | 86.1 | 1722 | 5 | 每年递增1% | 2 | 5000 | 10元/月或其整倍数 |
31 | 银沙正街32号 | 11.8 | 684 | 3 | 每年递增1% | 1 | 2000 | 10元/月或其整倍数 |
32 | 银沙正街34号 | 11.8 | 684 | 3 | 每年递增1% | 1 | 2000 | 10元/月或其整倍数 |
33 | 银沙正街44号附1号 | 8 | 464 | 3 | 每年递增1% | 1 | 1500 | 10元/月或其整倍数 |
34 | 银沙正街44号附2号 | 8 | 464 | 3 | 每年递增1% | 1 | 1500 | 10元/月或其整倍数 |
35 | 银沙正街42号 | 8 | 464 | 3 | 每年递增1% | 1 | 1500 | 10元/月或其整倍数 |
36 | 银沙正街48号附1号 | 8 | 464 | 3 | 每年递增1% | 1 | 1500 | 10元/月或其整倍数 |
37 | 银沙正街48号附2号 | 8 | 464 | 3 | 每年递增1% | 1 | 1500 | 10元/月或其整倍数 |
三、意向承租方资格条件
竞卖主题勾选如下:
☑个人☑个体工商户☑公司(不含分公司)☑社会团体☑分支机构☑事业单位☑机关☑合伙企业☑其他
本次招租不接受联合报名且不接受涉外竞租。
四、组织方式
根据《关于印发成都市属国有企业资产招商管理办法的通知》以及《关于印发成都市金牛区区属国有企业资产出租管理办法的通知》(成办发〔2023〕11号)、《成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司国有资产出租管理实施细则》(金国投司发〔2024〕1号)文件规定,按照公开、公平、公正的原则,进入成都市公共资源交易服务中心现状公开招租。
五、信息发布
委托进入成都市公共资源交易服务中心公开招租,在成都市公共资源交易服务中心网站发布信息,发布日期为10个工作日,并同步在金牛区政府官网、集团官网发布招租信息。
六、竞价方式
按照《成都市公共资源交易服务中心资产资源类项目网络竞价实施细则》《成都市公共资源交易服务中心资产出租类项目网络竞价竞买须知》《执行。
七、合同签订与租金收取
1、竞得人应在业主方通知签订《房屋租赁合同》后5个工作日内完善合同签订手续,同时交纳合同履约保证金和第一轮租金,履约保证金按首期两个月租金标准交纳,第一轮租金按三个月租金交纳,以后租金承租方应每次提前15日交纳三个月的租金,以此类推。
2、竞得人放弃中标资格或逾期不签订合同,则视为竞得人放弃承租权,竞得人交纳的竞买保证金将由业主方全额没收不予退还。
八、物业交付
1、物业交付时间以业主方通知为准。
2、业主方通知竞得人签订房屋移交手续后视为完成房屋交付。
3、业主方至通知竞得人交房起5个工作日后,竞得人逾期不接收房屋,则视为自动放弃承租权,竞得人已交纳的租金和保证金将由业主方全额没收不予退还。
4、房屋交付以现状移交,意向承租方报名则视为对标的物的权利及物理现状等相关情况及瑕疵全面了解认可,并自行承担包括但不限于所获取的标的物信息不全面、误解等而产生的相应后果。
九、其他
1、意向承租人需自行确认现场标的物地址,如因派出所变更标的物地址等相关原因,所造成意向承租人竞价失误的情况,由意向承租人自行承担责任。
2、本次出租标的面积结果可能与实际面积不一致,本次出租标的最终以实际现状出租,且不影响本次出租和成交价款。
3、合同期限内,符合要求的承租方,可按规定享受装修免租期,按首期租金标准在第二期应交租金中抵扣。
4、中标价格不包含物业费、管理费、水电气等相关费用。
5、中标价为第一年租金标准,自第二年起在上一年租金标准上递增1%(四舍五入取整)。
6、其中“花照壁中横街486号”、“蜀明东路6号附3号”两处资产为已出租即将到期资产,原承租人本次享有优先承租权。
7、根据《成都市餐饮服务业油烟污染防治管理办法》第二章“源头防治”中第十一条“禁止选址规定”:“禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内、按照规划用途不得开办餐饮服务项目的展览馆、博物馆、图书馆、档案室等主体建筑内新建、改建、扩建产生油烟的餐饮服务项目。”的相关要求,意向承租方在竞标前自行到现场及有关部门确认标的是否能做为产生油烟的餐饮服务场所使用。
8、承租人不得擅自转租资产,如确因特殊情况需要转租的,需由承租人向业主方提出书面申请,转租期限不得超过承租人剩余租赁期限。
9、此项目按照成都交易集团有限公司(以下简称“交易集团”)相关要求,需向交易集团支付服务费,具体金额按照交易集团的要求支付:项目交易费用按成交租赁合同首年首月一个月租金金额支付交易服务费及溢价部分年租金的10%收取,交易服务费由竞得人与出租方共同承担(各自承担一半)。此项目交易服务费由出租方垫付,竞租成功后由竞得人支付相应部分给出租方,意向竞租人报名则视为接受上述条款。