标的物编号 | 名称 | 资产地址 | 出租面积(㎡) | 出租期限(年) | 中标价 (元/月) | 招租结果 (中标人) | 备注 |
1 | 鑫房名苑安置房商铺 | 金周路288号附5号 | 245.07 | 5 | 1323 | 成都莎美酒店用品有限公司 | 仅一人报名 |
2 | 蜀明东路4号、10号红色小区商铺 | 育英南路136号附5号 | 20.48 | 5 | 流标 | / |
|
3 | 蜀明东路4号、10号红色小区商铺 | 蜀明东路10号附37号 | 16.49 | 5 | 流标 | / |
|
4 | 抚琴西路新4号附37和38号商铺 | 抚琴西路新4号附38号 | 46.96 | 5 | 流标 | / |
|
5 | 蜀汉路274号商铺 | 蜀汉路274号 | 62.64 | 5 | 流标 | / |
|
6 | 营门口路192号和212号铺面 | 营门口路210号附1号 | 21.6 | 5 | 流标 | / |
公示期自:2021年5月18日至2021年5月20日
监督电话:87652261