根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市公共资源交易目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈成都市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,成都市金牛国投城市运营管理有限公司以网络竞价方式于2025年7月15日至2025年7月30日将“金牛区金科西路 196 号6栋3层1号”等61处资产在成都市公共资源交易服务中心以网络竞价方式公开出租,现将出租结果公示如下:
序号 | 编号 | 位置 | 出租面积 (㎡) | 最终报价 (元/月) | 报价人 |
1 | ZY-Z2:2025-0074 | 九里提中路52号附3号 | 63.55 | / | 流标 |
2 | ZY-Z2:2025-0075 | 新和理想家1层08号附7号 | 88.36 | 5302 | 陈静 |
3 | ZY-Z2:2025-0076 | 茶店子西街36号1栋1单元11层1102号、1103号 | 288.48 | / | 流标 |
4 | ZY-Z2:2025-0077 | 成都市金牛区成华西街299号6栋附119号 | 41.24 | / | 流标 |
5 | ZY-Z2:2025-0078 | 韦家碾三路217号和219号 | 60.44 | / | 流标 |
6 | ZY-Z2:2025-0079 | 西安北路二巷30号附1号及二楼 | 189.3 | / | 流标 |
7 | ZY-Z2:2025-0080 | 成华西街227号(3栋1层4号) | 56.49 | / | 流标 |
8 | ZY-Z2:2025-0081 | 成都市金牛区二环路北二段233号7幢1跃2楼2号、3号、4号、5号(九里堤中路52号附4号、附5号、1-2层) | 227.82 | / | 流标 |
9 | ZY-Z2:2025-0082 | 茶店子西街36号1栋1单元11层1101号、1104号-1105号 | 274.29 | 6034 | 四川石金产业发展有限责任公司 |
10 | ZY-Z2:2025-0083 | 蜀西路55号7栋5号 | 134.21 | / | 流标 |
11 | ZY-Z2:2025-0084 | 沙湾路102号 | 19.66 | 1376 | 马文涛 |
12 | ZY-Z2:2025-0085 | 城隍庙东巷43号附4号 | 17.26 | / | 流标 |
13 | ZY-Z2:2025-0086 | 营策巷38号 | 17.55 | / | 流标 |
14 | ZY-Z2:2025-0087 | 营中巷11号13号 | 60.48 | / | 流标 |
15 | ZY-Z2:2025-0088 | 光荣巷17、19号 | 256.75 | / | 流标 |
16 | ZY-Z2:2025-0089 | 成都市金牛区成华西街299号4栋附123号 | 61.09 | / | 流标 |
17 | ZY-Z2:2025-0090 | 马鞍街45号后院平房 | 305.4 | / | 流标 |
18 | ZY-Z2:2025-0091 | 百寿路2号7栋2层87号 | 44.21 | / | 流标 |
19 | ZY-Z2:2025-0092 | 成都市金牛区成华西街197号 | 60.8 | / | 流标 |
20 | ZY-Z2:2025-0093 | 长庆路4号附8号 | 54.42 | / | 流标 |
21 | ZY-Z2:2025-0094 | 成都市金牛区成华西街299号5栋附134号 | 66.83 | / | 流标 |
22 | ZY-Z2:2025-0095 | 二环路西三段181号院内1栋1楼附2号房 | 8.4 | / | 流标 |
23 | ZY-Z2:2025-0096 | 成都市金牛区成华西街299号2栋附104号 | 84.7 | / | 流标 |
24 | ZY-Z2:2025-0097 | 成都市金牛区成华西街299号3栋附124号 | 27.98 | / | 流标 |
25 | ZY-Z2:2025-0098 | 成都市金牛区成华西街299号2栋附108号 | 29.85 | / | 流标 |
26 | ZY-Z2:2025-0099 | 成华西街299号1栋附106号(1栋1层6号) | 31.04 | 4678 | 成都市锦瑞森房产经纪有限公司 |
27 | ZY-Z2:2025-0100 | 成都市金牛区成华西街299号2栋附106号 | 63.66 | / | 流标 |
28 | ZY-Z2:2025-0101 | 成都市金牛区成华西街203号附248号 | 105.85 | / | 流标 |
29 | ZY-Z2:2025-0102 | 成都市金牛区成华西街299号5栋附132号 | 51.48 | / | 流标 |
30 | ZY-Z2:2025-0103 | 成华西街231号(3栋1层3号) | 114.12 | / | 流标 |
31 | ZY-Z2:2025-0104 | 北站西一巷9号附26号 | 23 | / | 流标 |
32 | ZY-Z2:2025-0105 | 成华西街299号5栋附125号(5栋1层18号) | 78.07 | / | 流标 |
33 | ZY-Z2:2025-0106 | 韦家碾三路239 | 108.95 | / | 流标 |
34 | ZY-Z2:2025-0107 | 二环路北二段233号6栋3号 | 47.6 | / | 流标 |
35 | ZY-Z2:2025-0108 | 光荣巷15号 | 30.5 | / | 终止 |
36 | ZY-Z2:2025-0109 | 为民路、光荣西路55号 | 25.63 | / | 终止 |
37 | ZY-Z2:2025-0110 | 成都市金牛区成华西街299号5栋附130号 | 49.16 | / | 流标 |
38 | ZY-Z2:2025-0111 | 蜀明东路10号附27号 | 32.57 | 3257 | 邓先丽 |
39 | ZY-Z2:2025-0112 | 成都市金牛区成华西街299号5栋附127号 | 36.12 | / | 流标 |
40 | ZY-Z2:2025-0113 | 营门口路309号4单元7楼11号 | 95.24 | / | 流标 |
41 | ZY-Z2:2025-0114 | 茶店子西街36号1栋1单元13层1305号 | 64.16 | / | 流标 |
42 | ZY-Z2:2025-0115 | 金牛区金科西路 196 号6栋3层1号 | 205.2 | / | 流标 |
43 | ZY-Z2:2025-0116 | 金琴路32号 | 21.12 | / | 流标 |
44 | ZY-Z2:2025-0117 | 一环路北三段1号1栋2单元2802号 | 348.63 | 12202 | 成都市供应链金融协会 |
45 | ZY-Z2:2025-0118 | 茶店子西街36号1栋1单元12层1201号、1204号、1205号 | 274.55 | / | 流标 |
46 | ZY-Z2:2025-0119 | 成化街3号附7号(现场门牌号为:成华街3号附7号) | 42 | 1890 | 马文涛 |
47 | ZY-Z2:2025-0120 | 成化街3号附10号(现场门牌号为:成华街3号附10号) | 22 | / | 流标 |
48 | ZY-Z2:2025-0121 | 育英南路136号附8号 | 14.93 | / | 流标 |
49 | ZY-Z2:2025-0122 | 蜀明东路10号附8号 | 21.22 | / | 流标 |
50 | ZY-Z2:2025-0123 | 蜀西路55号4栋12号、13号 | 268.42 | / | 流标 |
51 | ZY-Z2:2025-0124 | 长庆路4号附17号 | 54.42 | 2449 | 雷小东 |
52 | ZY-Z2:2025-0125 | 百寿路2号7栋2层88号 | 50.46 | / | 流标 |
53 | ZY-Z2:2025-0126 | 成华西街299号1栋附201号(1栋2层1号)、附203号(1栋2层2号)、附205号(1栋2层3号) | 266.78 | / | 流标 |
54 | ZY-Z2:2025-0127 | 成都市金牛区成华西街299号2栋附101号 | 142.44 | / | 流标 |
55 | ZY-Z2:2025-0128 | 成华西街299号2栋附109号(2栋1层11号) | 25.49 | / | 流标 |
56 | ZY-Z2:2025-0129 | 成都市金牛区成华西街299号2栋附125号 | 103.87 | / | 流标 |
57 | ZY-Z2:2025-0130 | 成都市金牛区成华西街299号3栋附101号 | 138.64 | / | 流标 |
58 | ZY-Z2:2025-0131 | 成都市金牛区成华西街299号3栋附115号 | 37.97 | / | 流标 |
59 | ZY-Z2:2025-0132 | 成都市金牛区成华西街299号3栋附122号 | 128.62 | / | 流标 |
60 | ZY-Z2:2025-0133 | 成都市金牛区成华西街203号附201号 | 70.42 | / | 流标 |
61 | ZY-Z2:2025-0134 | 蜀明东路10号附30号 | 13.66 | 1776 | 马昭均 |
公示期自2025年7月30日至2025年8月4日。
联系人及电话:雷老师 028-87680616
成都市金牛国投城市运营管理有限公司
2025年7月30日