序号 | 编号 | 位置 | 出租面积 | 最终报价 | 报价人 | |||
一楼 | 二楼 | 合计 | 一楼 | 二楼 | ||||
1 | 金街18、19号 | 火车北站东一路 | 0 | 41.14 | 41.14 | - | 57 | 李智琳 |
2 | 金街10号 | 火车北站东一路 | 39.59 | 39.82 | 79.41 | 147 | 57 | 李智琳 |
3 | 金街11号 | 火车北站东一路 | 39.76 | 57.01 | 96.77 | 147 | 57 | 李智琳 |
4 | 银街13号 | 火车北站东一路 | 48.05 | 0 | 48.05 | 198 | - | 杨鼎 |
5 | 金街附8号 | 火车北站东一路 | 28.83 | 0 | 28.83 | 198 | - | 无 |
6 | 三花 | 火车北站东一路 | 24.34 | 0 | 24.34 | 198 | - | 无 |
7 | 银3号 | 火车北站东一路 | 29.75 | 0 | 29.75 | 245 | - | 吴济梅 |
8 | 金16号 | 火车北站东一路 | 38.48 | 36.78 | 75.26 | 147 | 57 | 一楼:雷章华;二楼:吕进华 |
公示期自2026年04月22日至2026年04月24日
联系人:徐老师15228965942